Jak rosteme
| Baryn Lee | Benjamina Fay | Bel Victoria | Bijou Lilly | Bugsy Roy | |
| modrý | lutá | červená | fialová | zelený | |
| čas | 1,35 | 1,44 | 2,15 | 2,32 | 3,09 |
| porodní váha (g) | 675 | 420 | 547 | 456 | 518 |
| 24.3. - 1.den | 758 | 466 | 625 | 507 | 548 |
| 25.3. - 2.den | 838 | 512 | 685 | 577 | 612 |
| 26.3. - 3.den | 952 | 581 | 805 | 648 | 708 |
| 27.3. - 4.den | 1065 | 640 | 901 | 765 | 780 |
| 28.3. - 5.den | 1148 | 701 | 1002 | 799 | 842 |
| 29.3. - 6.den | 1272 | 792 | 1101 | 881 | 959 |
| 30.3. - 7.den - 1 týden | 1408 | 850 | 1170 | 1028 | 1034 |
| 06.4. - 14.den - 2 týdny | 2255 | 1439 | 1991 | 1902 | 1992 |
| 13.4. - 21.den - 3 týdny | 3265 | 2221 | 2791 | 2856 | 3020 |
| 20.4. - 28.den - 4 týdny | 5095 | 3402 | 4058 | 4530 | 4458 |
| 27.4. - 35.den - 5 týdnů | 6700 | 4700 | 5700 | 6150 | 5900 |
| 04.5. - 42.den - 6 týdnů | 8300 | 6100 | 7300 | 7700 | 7400 |
| 11.5. - 49.den - 7 týdnů | 10200 | 7900 | 8900 | 9300 | 9200 |
| 18.5. - 56.den - 8 týdnů | 12700 | 9800 | 11200 | 11800 | 11900 |
