Randolph Norach
CZECH CHAMPION
CZECH JUNIORCHAMPION
SLOVAKIA JUNIORCHAMPION
CLUBS WINNER 2005
CLUBS YOUNG WINNER 2004
NATIONAL WINNER
MIDDLEEUROP YOUNG WINNER 2004
|
* 10.5.2003 color: fawn ČMKU/ND/17293/03 breeding: yes (2005)
|
|
![]()
![]()
![]()
| shows | |||
| date | show | judge | results |
| 20.08.06 | MVP Bratislava | Havelka T. (SK) | Exc 2, r.CAC |
| 19.08.06 | MVP Bratislava | Mach L. (CH) | Exc 1, CAC, r.CACIB |
| 15.01.06 | NVP Olomouc | Václavík M. (CZ) | Exc 1, CAC, National Winner, BOB |
| 27.08. 05 | KV KCHND Zelivka | Martin J.F. (F) | Exc 1, CAC, Clubs Winner |
| 03.07. 05 | CACIB Brno | Hodan J. (CZ) | Exc 1, CAC, r.CACIB |
| 20.3. 05 | CAC Ostrava | MVDr.Štourač M.,CSc. (CZ) | Exc 2, r.CAC |
| 13.2. 05 | MVP Brno | Adlt V. (CZ) | Exc 1, CAC, r.CACIB |
| 30.1. 05 | MVP Trenčín | Řehánek P. (CZ) | Exc 1, CAC, r.CACIB |
| 7.11. 04 | MVP Nitra | Brankovič Z. (SCG) | Exc 2, r.CAC |
| 28.8. 04 | KV Želivka | Němec P. (CZ) | Exc 1, CAJC, Clubs winner young |
| 22.8. 04 | SVE Bratislava | Krinke M. (CZ) | Exc 1, CAJC, BOB, SVE winner young |
| 21.8. 04 | MVP Bratislava | Müller H. (CH) | Exc 1, CAJC, Best young male |
| 27.6. 04 | MVP Brno | Adlt V. (CZ) | Exc 1, CAJC, BOB |
| 13.6. 04 | MVP Praha | Hodan J. (CZ) | Exc 3 |
| 30.5. 04 | MVP Nitra | Adlt V. (CZ) | Exc 1, CAJC |
| 23.5. 04 | MVP Litoměřice | Kvasnička L. (CZ) | Exc 3 |
| 25.4. 04 | MVP Č.Budějovice | Němec P. (CZ) | Exc 1, CAJC |
| 10.4. 04 | SKV Ml.Boleslav | Krs V. (CZ) | Exc 2 |
| 21.3. 04 | NVP Ostrava | Václavík M. (CZ) | Exc 1, CAJC |
| 08.2. 04 | MVP Brno | Korósz A. (H) | Exc 2 |
![]()
![]()
![]()
|
Zumo de Garaba
LOE 1141070 PKR II-66440 fawn,81,0 Champion PL,2xCACIB.BOB,CAC
|
Jefe-Indio de Garaba | Brutus de Garaba |
Quai de Garaba |
|
Go-on des Petites Varnieres |
|||
| Djebel de la Pierre du Roy | |||
|
Emma des Petites Vernieres |
|||
|
Hautain des Terres de la Rairie
|
Flint du Logis des Araucaris | ||
|
Doriane des Terres de le Rairie |
|||
|
Djebel de la Pierre du Roy |
|||
|
Emma des Petites Vernieres |
|||
|
Nina Ricci Norach
ČMKU/ND/16329/01/03 brindle, 78,0 cm 2xCAC
|
Alex Janyde |
Adin Orlická smečka CS | Kondor z Nadkašny CS |
| Anie z Panství Trčků CS | |||
| Lee Bonoda CS | Urquel Odeon CS | ||
| Honneur des Terres de la Rairie | |||
| Kirby Norach | Amigo von der Georgsmühle |
Xander v.Solling |
|
| Assia v.Weissen Wasser | |||
|
Haardy Norach CS |
Peer v. Beelen | ||
| Askia Norach CS |
![]()