| ČESKO a SLOVENSKO | |||
| datum/date | akce/show | uzávěrka I./II. | kontakt |
| 17.-18.11. |
MVP
Praha
nominační
|
7.9./21.9. | www.vystavapsu.cz |
|
2008 |
|||
| 11.-13.01. | CAC Olomouc | 19.11./3.12. | www.msks.cz |
| 27.01. | CACIB Trenčín | 9.11./7.12. | www.skj.sk |
| 09.-10.02. | CACIB Brno | 14.12./10.1. | www.cmku.cz |
| 22.-23.03. |
CACIB
Praha
nominační
|
www.vystavapsu.cz | |
| 19.04. | KV CAC KCHL Č. Budějovice | www.leonberger.cz | |
| 19.-20.04. | CACIB Č. Budějovice | www.intercanis.cz | |
| 12.-13.04. | CAC Ostrava | 13.2./3.3. | www.volny.cz/nvpostrava |
| 10.05. | KV CAC MSKCHPL Zubří | www.leonbergerclub.info | |
| 17.-18.05. | CACIB Bratislava | www.skj.sk | |
| 24.-25.05. | CACIB Litoměřice | www.nordbohemiacanis.com | |
| 07.-08.06. | CACIB Nitra | www.nitracanis.sk | |
| 21.06. | KV CAC KCHL Námě na Hané (bez zadávání Klubového vítěze) | www.leonberger.cz | |
| 28.-29.06. | CACIB Brno | www.intercanis.cz | |
| 19.-20.07. | CAC Ml.Boleslav | www.interdogbohemia.com | |
| 16.08. | CACIB Bratislava | www.skj.sk | |
| 17.08. | CACIB Bratislava | www.skj.sk | |
| 30.-31.08. | CACIB Ml.Boleslav | www.interdogbohemia.com | |
| ??.09. | KV CAC MSKCHPL Zubří (bez zadávání Klubového vítěze) | www.leonbergerclub.info | |
| 27.-28.09. | CACIB Č. Budějovice | www.intercanis.cz | |
| 18.-19.10. | CAC Brno | www.intercanis.cz | |
| 01.-02.11. | CACIB Nitra | www.nitracanis.sk | |
| 15.-16.11. | CACIB Praha | www.vystavapsu.cz | |
| 11.-13.01. | CAC Olomouc | 19.11./3.12. | www.msks.cz |
| 27.01. | CACIB Trenčín | 9.11./7.12. | www.skj.sk |
| 09.-10.02. | CACIB Brno | 14.12./10.1. | www.cmku.cz |
| 22.-23.03. |
CACIB
Praha
nominační
|
www.vystavapsu.cz | |
| 19.04. | KV CAC KCHL Č. Budějovice | www.leonberger.cz | |
|
EURO a SVĚTOVÁ |
|||
| datum/date | akce/show | uzávěrka I./II. | kontakt |
| 03.-06.08. | World Dog Show Stockholm (Sweden) | www.kennet.skk.se/wds | |
| 03.-05.10. |
Eurodogshow Budapest (Hungary)
nominační
|
3.-.5.8./3.-5.9. |
www.eurodogshow2008.hu |
|
POLSKO |
|||
| datum/date | akce/show | uzávěrka I./II. | kontakt |
| 17.-18.11. | CACIB Kielce | www.zkwpkielce.republika.pl | |
| 01.-2.12. | CWC Nowa Ruda |
19.11. |
www.republika.pl/psywalbrzych |
|
2008 |
|||
| 09.-10.02. | CACIB Rzeszów |
10.1. |
www.zkwp.rzeszow.pl |
| 28.-30.03. |
CACIB Katowice
nominační
|
18.1. |
www.zkwp.katowice.pl |
| 26.-27.04. | CACIB Opole |
31.3. |
www.zkwp-opole.pl |
| 03.-04.05. | CACIB Łód | www.zkwp.lodz.pl/html | |
| 31.-01.06. | CACIB Leszno |
2.5. |
www.zkwp.leszno.pl |
| 21.-22.06. | CACIB Szczecin | www.szczecin.zkwp.pl/index | |
| 28.-29.06. | CACIB Kraków | www.krakow.zkwp.pl/krakow | |
| 12.-13.07. | CACIB Warszawa | www.warszawa.zkwp.pl/index | |
| 09.-10.08. | CACIB Sopot | www.gdansk.zkwp.pl/index | |
| 30.-31.08. | CACIB Białystok | www.zkwp.bialystok.pl | |
| 27.-28.09. | CACIB Wrocław | www.zkwp-wroclaw.org.pl | |
| 08.-09.11. | CACIB Poznań | www.poznan.zkwp.pl/index | |
|
RAKOUSKO |
|||
| datum/date | akce/show | uzávěrka I./II. | kontakt |
| 01.12. | CACIB Wels | 5.10./2.11. | www.oekv.at |
| 02.12. | CACIB Wels | 5.10./2.11. | www.oekv.at |
|
2008 |
|||
| 08.-09.03. | CACIB Graz | www.oekv.at | |
| 12.-13.04 | CACIB Wieselburg | www.oekv.at | |
| 13.-14.05. | CACIB Klagenfurt | www.oekv.at | |
| 31.-01.06. | CACIB Salzburg | www.oekv.at | |
| 19.-20.07. | CACIB Oberwart | www.oekv.at | |
| 23.08. | CACIB Innsbruck | www.oekv.at | |
| 24.08. | CACIB Innsbruck | www.oekv.at | |
| 27.-28.9. | CACIB Tulln | www.oekv.at | |
| 06.12. | CACIB Wels | www.oekv.at | |
| 07.12. | CACIB Wels | www.oekv.at | |
|
NĚMECKO |
|||
| datum/date | akce/show | uzávěrka I./II. | kontakt |
| 19.-20.01. | CACIB Nürnberg | 21.11./19.12. | www.landesverband-franken.de |
| 01.-02.03. | CACIB München | 4.1./18.1. | www.vdh-bayern.de |
| 15.-16.03. | CACIB Offenburg | 1.2./15.2. | www.vdh-bw.de |
| 05.-06.04. | CACIB Berlin | 31.1./23.2. | www.vdh-bb.de |
| 19.-20.04. | CACIB Lingen | 27.2./11.3. | www.verein-der-hundefreunde.com |
| 02.-04.05. | CACIB Dortmund | 5.3./26.3. | www.vdh.de |
| 11.-12.05. | CACIB Saarbrücken | 12.3./2.4. | www.cacib-saarbruecken.de |
| 24.-25.05. | CACIB Gießen | 28.3./18.4. | www.vdh-lv-hessen.de |
| 31.-01.06. | CACIB Neumünster | 19.4./3.5. | www.vdh-nord.de |
| 14.-15.06. | CACIB Erfurt | 17.4./15.5. | www.vdh-thueringen.de |
| 13.-14.09. | CACIB Leipzig | 16.7./6.8. | www.vdh.de |
| 11.-12.10. | CACIB Rostock | 13.8./3.9. | www.vdh-lv-mv.de |
| 17.-19.10. | CACIB Dortmund | 20.8./10.9. | www.vdh.de |
| 01.-02.11. | CACIB Hannover | 3.9./24.9. | www.izh-hannover.de |
| 08.-09.11. | CACIB Stuttgart | www.vdh-bw.de | |
| 06.-07.12. | CACIB Kassel | 10.10./31.10. | www.vdh-lv-hessen.de |
|
MAĎARSKO |
|||
| datum/date | akce/show | uzávěrka I./II. | kontakt |
| 30.03. | CAC Kalosca | 30.2. | www.kennelclub.hu |
| 06.04 | CAC Nagylengyel (Zalaegerszegen) | 6.3. | www.kennelclub.hu |
| 13.04 | CAC Jászberény-Őrző-Védő | 13.3. | www.kennelclub.hu |
| 20.04. | CAC Sárvár | 20.3. | www.kennelclub.hu |
| 26.04. | CACIB Miskolc | 26.2./26.3. | www.kennelclub.hu |
| 27.04. | CACIB Miskolc | 27.2./27.3. | www.kennelclub.hu |
| 04.05. | CAC Gyula | 4.4. | www.kennelclub.hu |
| 10.05. | CACIB Budapest | 10.3./10.4. | www.kennelclub.hu |
| 11.05. | CACIB Budapest | 11.3./11.4. | www.kennelclub.hu |
| 18.05. | CAC Hódmezövásárhely | 18.4. | www.kennelclub.hu |
| 25.05. | CAC Nyíregyháza | 25.4. | www.kennelclub.hu |
| 01.06. | CAC Székesfehérvár | 1.5. | www.kennelclub.hu |
| 08.06. | CAC Tiszafüred | 8.5. | www.kennelclub.hu |
| 14.-15.06. | CACIB Pécs | 14.4./14.5. | www.kennelclub.hu |
| 22.06. | CAC Kaposvár-Vadászkutya | 22.5. | www.kennelclub.hu |
| 19.-20.07. | CACIB Szombathely | 20.5./20.6. | www.kennelclub.hu |
| 26.07. | CAC Debrecen-Éjszakai | 26.6. | www.kennelclub.hu |
| 17.08. | CAC Érd-Veterán | 17.6. | www.kennelclub.hu |
| 30.08. | CACIB Debrecen | 30.6./30.7. | www.kennelclub.hu |
| 31.08. | CACIB Debrecen | 30.6./30.7. | www.kennelclub.hu |
| 07.09. | CAC Kecskemét | 7.8. | www.kennelclub.hu |
| 14.09. | Ózd | 14.8. | www.kennelclub.hu |
| 03.-05.10. |
CACIB Budapest European Winner Show FCI
nominační
|
3.-.5.8./3.-5.9. | www.eurodogshow2008.hu |
| 12.10. | CAC Zemplén (Sárospatak) | 12.9. | www.kennelclub.hu |
| 19.10. | CAC Szentes | 19.9. | www.kennelclub.hu |
| 26.10. | CAC Dombóvár | 26.9. | www.kennelclub.hu |
| 06.12. | Budapest Derby | 6.11. | www.kennelclub.hu |
| 07.12. | Budapest Champion | 7.11. | www.kennelclub.hu |
|
KLUBOVÉ - leonb. |
|||
| datum/date | akce/show | uzávěrka I./II. | kontakt |
| 19.04. | 20.výroční/Anniverseray KV KCHL Č. Budějovice, Czech | www.leonberger.cz | |
| 11.05. | Club Show Swiss Leonberger Club, Uster-Zürich, Switzerland | www.leonberger.ch | |
| 30.-01.06. | 30.výroční/Anniverseray Austrian Leonberger Club Salzburg, Austria | ||
| 02.07. | Club Show Stockholm, Sweden, při Světové výstavě | www.slbk.com | |
| 26.-28.9. | DCLH Show Leonberg, Germany | www.dclh.de |
CAC = Národní výstava
CACIB = Mezinárodní výstava
KCHL = Klub chovatelů psů leonbergerů
MSKCHPL = Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů
SLK = Slovenský Leonberger klub
KV = klubová výstava, SKV = speciální
klubová výstava